4η Αναλογιστική Μελέτη για το ΤΣΜΕΔΕ

Γράφτηκε από  Κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου 2014 17:37

Σε συνέχεια παλαιότερης ανάρτησης μας, δημοσιεύουμε την 4η Τεχνική Αναφορά για το ΤΣΜΕΔΕ, η οποία επιχειρεί να εμφανίσει ως αναγκαιότητα τη μετατροπή του ΤΣΜΕΔΕ σε Επαγγελματικό Ταμείο. Ακολουθούν μερικά στοιχεία που δείχνουν την τραγική κατάσταση που ρίχνουν το Ταμείο (η αναλογία Συνταξιούχων/Ασφαλισμένων από 1:7,3 έχει πάει στο 1:4,7).

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ελεύθεροι Επαγγ/τιες 58.748 60.962 62.107 63.286 65.175 67.427 70.054 72.169 72.801 71.827
Μισθωτοί 32.540 33.769 35.677 37.572 38.927 39.239 39.231 38.854 37.840 37.226
Σύνολο Ασφαλισμένων 91.288 94.731 97.784 100.858 104.102 106.666 109.285 111.023 110.641 109.053
Μέλη Οικογενειών 56.133 58.272 61.434 62.041 62.755 65.843 67.362 71.181 73.236 73.063
Σύνολο 147.421 153.003 159.218 162.899 166.857 172.509 176.647 182.204 183.877 182.116
Κυρίως Ασφαλ/νοι 7.064 7.613 8.225 8.747 9.702 10.815 12.297 13.399 15.332 16.808
Χήρες 3.755 3.891 3.966 4.043 4.198 4.392 4.590 4.607 4.961 5.050
Τέκνα 1.623 1.622 1.547 1.500 1.468 1.469 1.458 1.328 1.367 1.313
Σύνολο Συνταξιούχων 12.442 13.126 13.738 14.290 15.368 16.676 18.345 19.334 21.660 23.171
Αναλογία 7,34 7,22 7,12 7,06 6,77 6,4 5,96 5,74 5,11 4,71
Νεοεισερχόμενοι 4.330 4.635 5.131 4.126 4.426 4.428 4.296 3.479 2.300 2.061
Ειδ. Προσαύξηση (πλήθος) 45.429 45.274 50.257 56.982 60.070 61.306 62.748 63.559 63.578 64.301
Ετήσιο Πλεόνασμα (σε εκ €) 313,17 213,21 244,59 251,15 144,38 226,17 156,07 130,20 23,06 74,66
Περιουσία (σε δις ευρώ) 2 2,2 2,5 2,8 2,7 3,3 3,4 3,4 1,7 2

Ολόκληρη η μελέτη στο σύνδεσμο

 


πηγή : συσπείρωση αριστερών μηχανικών

Διαβάστηκε 3009 φορές